EN 1092-1, P250GH, Blindflansche Typ 05A
- Artikel-Nr.: 404111065
- Herstellernummer: 404111065
Produktinformation EN 1092-1, P250GH, Blindflansche Typ 05A
Blindflansch in schwarzem Stahl (C22.8/P250GH)
Typ 05
Norm EN1092-1 (ersetzt alte Norm DIN 2527)
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Schrauben | C4 | Gewicht in KG |
10 | 17,2 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 0,38 |
15 | 21,3 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 0,44 |
20 | 26,9 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 0,66 |
25 | 33,7 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 0,82 |
32 | 42,4 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 | 1,18 |
40 | 48,3 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 1,39 |
50 | 60,3 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 1,62 |
65 | 76,1 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 2,14 |
80 | 88,9 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 3,43 |
100 | 114,3 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 4,22 |
125 | 139,7 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 6,10 |
150 | 168,3 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 7,51 |
200 | 219,1 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 | 12,30 |
250 | 273,0 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 | 18,50 |
300 | 323,9 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 25,50 |
350 | 355,6 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 | 31,80 |
400 | 406,4 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 | 38,50 |
450 | 457,0 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 24 | 51,20 |
500 | 508,0 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 | 60,10 |
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Schrauben | C4 | Gewicht in KG |
200 | 219,1 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 16,50 |
250 | 273,0 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 24,10 |
300 | 323,9 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 30,80 |
350 | 355,6 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 | 39,60 |
400 | 406,4 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 | 49,40 |
450 | 457,0 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 | 63,00 |
500 | 508,0 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 | 75,20 |
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Schrauben | C4 | Gewicht in KG |
50 | 60,3 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 2,88 |
65 | 76,1 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 3,51 |
80 | 88,9 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 4,61 |
100 | 114,3 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 5,65 |
125 | 139,7 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 8,13 |
150 | 168,3 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 10,50 |
200 | 219,1 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 16,20 |
250 | 273,0 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 | 25,00 |
300 | 323,9 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 | 35,10 |
350 | 355,6 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 | 48,00 |
400 | 406,4 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 | 63,50 |
450 | 457,0 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40 | 96,60 |
500 | 508,0 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 44 | 133,00 |
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Schrauben | C4 | Gewicht in KG |
200 | 219,1 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 22,50 |
250 | 273,0 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 33,50 |
300 | 323,9 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 34 | 46,30 |
350 | 355,6 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38 | 68,10 |
400 | 406,4 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 40 | 89,70 |
450 | 457,0 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 50 | 130,00 |
500 | 508,0 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 51 | 159,00 |
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Schrauben | C4 | Gewicht in KG |
10 | 17,2 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 0,72 |
15 | 21,3 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 0,81 |
20 | 26,9 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 1,14 |
25 | 33,7 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 1,38 |
32 | 42,4 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 2,03 |
40 | 48,3 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 2,35 |
50 | 60,3 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 3,20 |
65 | 76,1 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 4,29 |
80 | 88,9 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 5,54 |
100 | 114,3 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 7,60 |
125 | 139,7 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 10,80 |
150 | 168,3 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 14,60 |
200 | 219,1 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 36 | 28,80 |
250 | 273,0 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 38 | 44,40 |
300 | 323,9 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 42 | 64,20 |
350 | 355,6 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 46 | 89,50 |
400 | 406,4 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 50 | 127,00 |
500 | 508,0 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 57 | 188,00 |
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller:
Otto Zickwolff GmbH
Untertürkheimer Str.11
66117 Saarbrücken
Deutschland
info@zickwolff.de