DIN 2565/2566, S235, Gewindeflansch, schwarz
- Artikel-Nr.: 402211250
- Herstellernummer: 402111050
Gewindeflansche in schwarz (S235) mit Ansatz und Dichtfläche Form C Norm: Din 2565/Din 2566... mehr
Produktinformation DIN 2565/2566, S235, Gewindeflansch, schwarz
Gewindeflansche in schwarz (S235)
mit Ansatz und Dichtfläche Form C
Norm: Din 2565/Din 2566
Zylindrisches Innengewinde
zum Einschrauben von Gewinderohr und Fittings mit kegligen Aussengewinde
_____
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller:
Otto Zickwolff GmbH
Untertürkheimer Str.11
66117 Saarbrücken
Deutschland
info@zickwolff.de
mit Ansatz und Dichtfläche Form C
Norm: Din 2565/Din 2566
Zylindrisches Innengewinde
zum Einschrauben von Gewinderohr und Fittings mit kegligen Aussengewinde
Gewinde | Flansch | Schrauben |
| Gewicht | |||||||
DN | Zoll Rp | D | K | d1 | f1 | C2 | H1 | Anzahl | Größe | L | in KG |
10 | 3/8 " | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 22 | 4 | M 12 | 14 | 0,56 |
15 | 1/2" | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 22 | 4 | M 12 | 14 | 0,64 |
20 | 3/4" | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 26 | 4 | M 12 | 14 | 0,98 |
25 | 1" | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 28 | 4 | M 12 | 14 | 1,12 |
32 | 1 1/4" | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | 30 | 4 | M 16 | 18 | 1,58 |
40 | 1 1/2" | 150 | 110 | 88 | 3 | 16 | 32 | 4 | M 16 | 18 | 1,77 |
50 | 2" | 165 | 125 | 102 | 3 | 18 | 28 | 4 | M 16 | 18 | 2,4 |
65 | 2 1/2" | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | 32 | 4 | M 16 | 18 | 3,1 |
80 | 3 " | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 34 | 8 | M 16 | 18 | 3,8 |
100 | 4" | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | 40 | 8 | M 16 | 18 | 4,30 |
_____
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller:
Otto Zickwolff GmbH
Untertürkheimer Str.11
66117 Saarbrücken
Deutschland
info@zickwolff.de
Zuletzt angesehen