EN 1092-1, S235/P250GH, Gewindeflansch Typ 13, verzinkt
- Artikel-Nr.: 402121300
- Herstellernummer: 402121300
Produktinformation EN 1092-1, S235/P250GH, Gewindeflansch Typ 13, verzinkt
Typ 13 mit Ansatz
Norm: EN 1092-1 (alte Norm Din 2566)
Zylindrisches Innengewinde (Kennzeichnung Rp nach ISO 7-1)
zum Einschrauben von Gewinderohr und Fittings mit kegligen Aussengewinde
Gewinde | Flansch | Schrauben |
| Gewicht | |||||||
DN | Zoll Rp | D | K | d1 | f1 | C2 | H1 | Anzahl | Größe | L | in KG |
10 | 3/8 " | 75 | 50 | 35 | 2 | 12 | 20 | 4 | M10 | 11 | 0,326 |
15 | 1/2" | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 20 | 4 | M10 | 11 | 0,373 |
20 | 3/4" | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 24 | 4 | M10 | 11 | 0,584 |
25 | 1" | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 24 | 4 | M10 | 11 | 0,729 |
32 | 1 1/4" | 120 | 90 | 70 | 2 | 14 | 26 | 4 | M12 | 14 | 1,04 |
40 | 1 1/2" | 130 | 100 | 80 | 3 | 14 | 26 | 4 | M12 | 14 | 1,2 |
50 | 2" | 140 | 110 | 90 | 3 | 14 | 28 | 4 | M12 | 14 | 1,34 |
65 | 2 1/2" | 160 | 130 | 110 | 3 | 14 | 32 | 4 | M12 | 14 | 1,83 |
80 | 3 " | 190 | 150 | 128 | 3 | 16 | 34 | 4 | M16 | 18 | 2,75 |
100 | 4" | 210 | 170 | 148 | 3 | 16 | 40 | 4 | M16 | 18 | 3,01 |
Gewinde | Flansch | Schrauben |
| Gewicht | |||||||
DN | Zoll Rp | D | K | d1 | f1 | C2 | H1 | Anzahl | Größe | L | in KG |
10 | 3/8 " | 90 | 60 | 40 | 2 | 16 | 22 | 4 | M 12 | 14 | 0,646 |
15 | 1/2" | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 22 | 4 | M 12 | 14 | 0,722 |
20 | 3/4" | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 26 | 4 | M 12 | 14 | 1,04 |
25 | 1" | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 28 | 4 | M 12 | 14 | 1,25 |
32 | 1 1/4" | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 30 | 4 | M 16 | 18 | 1,81 |
40 | 1 1/2" | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 32 | 4 | M 16 | 18 | 2,06 |
50 | 2" | 165 | 125 | 102 | 3 | 18 | 28 | 4 | M 16 | 18 | 2,39 |
65 | 2 1/2" | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | 32 | 8 | M 16 | 18 | 2,97 |
80 | 3 " | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 34 | 8 | M 16 | 18 | 3,78 |
100 | 4" | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | 40 | 8 | M 16 | 18 | 4,38 |
Gewinde | Flansch | Schrauben |
| Gewicht | |||||||
DN | Zoll Rp | D | K | d1 | f1 | C2 | H1 | Anzahl | Größe | L | KG |
10 | 3/8 " | 90 | 60 | 40 | 2 | 16 | 22 | 4 | M 12 | 14 | 0,646 |
15 | 1/2" | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 22 | 4 | M 12 | 14 | 0,722 |
20 | 3/4" | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 26 | 4 | M 12 | 14 | 1,04 |
25 | 1" | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 28 | 4 | M 12 | 14 | 1,25 |
32 | 1 1/4" | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 30 | 4 | M 16 | 18 | 1,81 |
40 | 1 1/2" | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 32 | 4 | M 16 | 18 | 2,06 |
50 | 2" | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 34 | 4 | M 16 | 18 | 2,74 |
65 | 2 1/2" | 185 | 145 | 122 | 3 | 22 | 38 | 8 | M 16 | 18 | 3,65 |
80 | 3 " | 200 | 160 | 138 | 3 | 24 | 40 | 8 | M 16 | 18 | 4,59 |
100 | 4" | 235 | 190 | 162 | 3 | 24 | 44 | 8 | M 20 | 22 | 6,10 |
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller:
Otto Zickwolff GmbH
Untertürkheimer Str.11
66117 Saarbrücken
Deutschland
info@zickwolff.de