EN 1092-1, P250GH Loser Flansch Typ 02
Produktinformation EN 1092-1, P250GH Loser Flansch Typ 02
Typ 02
Norm EN1092-1 (ersetzt alte Norm DIN 2642)
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Größe | B2 | C1 | Gewicht in KG |
15 | 21,3 | 80,0 | 55,0 | 11,0 | 4,0 | M10 | 25 | 12 | 0,388 |
20 | 26,9 | 90,0 | 65,0 | 11,0 | 4,0 | M10 | 31 | 14 | 0,568 |
25 | 33,7 | 100,0 | 75,0 | 11,0 | 4,0 | M10 | 38 | 14 | 0,688 |
32 | 42,4 | 120,0 | 90,0 | 14,0 | 4,0 | M12 | 46 | 16 | 1,120 |
40 | 48,3 | 130,0 | 100,0 | 14,0 | 4,0 | M12 | 53 | 16 | 1,290 |
50 | 60,3 | 140,0 | 110,0 | 14,0 | 4,0 | M12 | 65 | 16 | 1,420 |
65 | 76,1 | 160,0 | 130,0 | 14,0 | 4,0 | M12 | 81 | 16 | 1,760 |
80 | 88,9 | 190,0 | 150,0 | 18,0 | 4,0 | M16 | 94 | 18 | 2,840 |
100 | 114,3 | 210,0 | 170,0 | 18,0 | 4,0 | M16 | 120 | 18 | 3,100 |
125 | 139,7 | 240,0 | 200,0 | 18,0 | 8,0 | M16 | 145 | 20 | 4,120 |
150 | 168,3 | 265,0 | 225,0 | 18,0 | 8,0 | M16 | 174 | 20 | 4,530 |
200 | 219,1 | 320,0 | 280,0 | 18,0 | 8,0 | M16 | 226 | 22 | 6,510 |
250 | 273,0 | 375,0 | 335,0 | 18,0 | 12,0 | M16 | 281 | 24 | 8,320 |
300 | 323,9 | 440,0 | 395,0 | 22,0 | 12,0 | M20 | 333 | 24 | 11,100 |
350 | 355,6 | 490,0 | 445,0 | 22,0 | 12,0 | M20 | 365 | 26 | 15,900 |
400 | 406,4 | 540,0 | 495,0 | 22,0 | 16,0 | M20 | 416 | 28 | 18,800 |
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Größe | B2 | C1 | Gewicht in KG |
200 | 219,1 | 340,0 | 295,0 | 22,0 | 8,0 | M20 | 226 | 24 | 8,87 |
250 | 273,0 | 395,0 | 350,0 | 22,0 | 12,0 | M20 | 281 | 26 | 11,2 |
300 | 323,9 | 445,0 | 400,0 | 22,0 | 12,0 | M20 | 333 | 26 | 12,8 |
350 | 355,6 | 505,0 | 460,0 | 22,0 | 16,0 | M20 | 365 | 30 | 19,4 |
400 | 406,4 | 565,0 | 515,0 | 26,0 | 16,0 | M24 | 416 | 32 | 26,4 |
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Größe | B2 | C1 | Gewicht in KG |
50 | 60,3 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 4,0 | M16 | 65 | 20 | 2,52 |
65 | 76,1 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 8,0 | M16 | 81 | 20 | 3,05 |
80 | 88,9 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 8,0 | M16 | 94 | 20 | 3,48 |
100 | 114,3 | 220,0 | 180,0 | 18,0 | 8,0 | M16 | 120 | 22 | 4,2 |
125 | 139,7 | 250,0 | 210,0 | 18,0 | 8,0 | M16 | 145 | 22 | 5,21 |
150 | 168,3 | 285,0 | 240,0 | 22,0 | 8,0 | M20 | 174 | 24 | 6,89 |
200 | 219,1 | 340,0 | 295,0 | 22,0 | 12,0 | M20 | 226 | 26 | 9,31 |
250 | 273,0 | 405,0 | 355,0 | 26,0 | 12,0 | M24 | 281 | 29 | 13,5 |
300 | 323,9 | 460,0 | 410,0 | 26,0 | 12,0 | M24 | 333 | 32 | 18 |
350 | 355,6 | 520,0 | 470,0 | 26,0 | 16,0 | M24 | 365 | 35 | 27 |
400 | 406,4 | 580,0 | 525,0 | 30,0 | 16,0 | M27 | 416 | 38 | 34,6 |
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Größe | B2 | C1 | Gewicht in KG |
200 | 219,1 | 360,0 | 310,0 | 26,0 | 12,0 | M24 | 226 | 32 | 13,8 |
250 | 273,0 | 425,0 | 370,0 | 30,0 | 12,0 | M27 | 281 | 35 | 19,4 |
300 | 323,9 | 485,0 | 430,0 | 30,0 | 16,0 | M27 | 333 | 38 | 25,5 |
350 | 355,6 | 555,0 | 490,0 | 33,0 | 16,0 | M30 | 365 | 42 | 40,5 |
400 | 406,4 | 620,0 | 550,0 | 36,0 | 16,0 | M33 | 416 | 48 | 56,1 |
DN | Rohr | D | K | L | Anzahl Löcher | Größe | B2 | C1 | Gewicht in KG |
15 | 21,3 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 4,0 | M12 | 25 | 14 | 0,654 |
20 | 26,9 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 4,0 | M12 | 31 | 16 | 0,909 |
25 | 33,7 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 4,0 | M12 | 38 | 16 | 1,08 |
32 | 42,4 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 4,0 | M16 | 47 | 18 | 1,77 |
40 | 48,3 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 4,0 | M16 | 53 | 18 | 2,02 |
50 | 60,3 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 4,0 | M16 | 65 | 20 | 2,65 |
65 | 76,1 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 8,0 | M16 | 81 | 22 | 3,36 |
80 | 88,9 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 8,0 | M16 | 94 | 24 | 4,18 |
100 | 114,3 | 235,0 | 190,0 | 22,0 | 8,0 | M20 | 120 | 26 | 5,87 |
125 | 139,7 | 270,0 | 220,0 | 26,0 | 8,0 | M24 | 145 | 28 | 7,95 |
150 | 168,3 | 300,0 | 250,0 | 26,0 | 8,0 | M24 | 174 | 30 | 9,97 |
200 | 219,1 | 375,0 | 320,0 | 30,0 | 12,0 | M27 | 226 | 36 | 17,4 |
250 | 273,0 | 450,0 | 385,0 | 33,0 | 12,0 | M30 | 281 | 42 | 28,4 |
300 | 323,9 | 515,0 | 450,0 | 33,0 | 16,0 | M30 | 333 | 52 | 43,6 |
350 | 355,6 | 580,0 | 510,0 | 36,0 | 16,0 | M33 | 365 | 58 | 64,9 |
400 | 406,4 | 660,0 | 585,0 | 39,0 | 16,0 | M36 | 416 | 65 | 95,1 |
_____
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller:
Otto Zickwolff GmbH
Untertürkheimer Str.11
66117 Saarbrücken
Deutschland
info@zickwolff.de