DIN 2615-1 T-Stück Nahtlos, St 35.8I/P235GH TC1
- Artikel-Nr.: 2014057
- Herstellernummer: 2014057
Nahtloses T-Stück in schwarz (P235GH) zum Schweißen. Norm: DIN 2615-1 Form A: Formstücke TYP A... mehr
Produktinformation DIN 2615-1 T-Stück Nahtlos, St 35.8I/P235GH TC1
Nahtloses T-Stück in schwarz (P235GH) zum Schweißen.
Norm: DIN 2615-1
Form A:
Formstücke TYP A haben die gleiche Wanddicke an den Schweißenden wie ein Rohr, das die gleiche festgelegte Wanddicke hat. Ihre Festigkeit gegen Innendruck ist im Allgemeinen geringer als die eines geraden Rohres mit den gleichen Maßen. (verminderter Ausnutzungsgrad)
_____
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller:
Otto Zickwolff GmbH
Untertürkheimer Str.11
66117 Saarbrücken
Deutschland
info@zickwolff.de
Norm: DIN 2615-1
Form A:
Formstücke TYP A haben die gleiche Wanddicke an den Schweißenden wie ein Rohr, das die gleiche festgelegte Wanddicke hat. Ihre Festigkeit gegen Innendruck ist im Allgemeinen geringer als die eines geraden Rohres mit den gleichen Maßen. (verminderter Ausnutzungsgrad)
DN | D | T | DN1 | D1 | T1 | F | Gewicht in KG |
15 | 21,3 | 2,0 | 15 | 21,3 | 2,0 | 25 | 0,09 |
20 | 26,9 | 2,3 | 20 | 26,9 | 2,3 | 29 | 0,15 |
25 | 33,7 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 38 | 0,29 |
32 | 42,4 | 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 0,42 |
40 | 48,3 | 2,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 0,59 |
50 | 57,0 | 2,9 | 50 | 57,0 | 2,9 | 60 | 0,75 |
50 | 60,3 | 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 64 | 0,90 |
65 | 76,1 | 2,9 | 65 | 76,1 | 2,9 | 76 | 1,35 |
80 | 88,9 | 3,2 | 80 | 88,9 | 3,2 | 86 | 1,95 |
100 | 108,0 | 3,6 | 100 | 108,0 | 3,6 | 100 | 2,90 |
100 | 114,3 | 3,6 | 100 | 114,3 | 3,6 | 105 | 3,30 |
125 | 133,0 | 4,0 | 125 | 133,0 | 4,0 | 120 | 4,80 |
125 | 139,7 | 4,0 | 125 | 139,7 | 4,0 | 124 | 5,10 |
150 | 159,0 | 4,5 | 150 | 159,0 | 4,5 | 138 | 8,10 |
150 | 168,3 | 4,5 | 80 | 168,3 | 4,5 | 143 | 8,10 |
200 | 219,1 | 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 178 | 18,0 |
250 | 267,0 | 6,3 | 250 | 267,0 | 6,3 | 210 | 26,0 |
250 | 273,0 | 6,3 | 250 | 273,0 | 6,3 | 216 | 26,50 |
300 | 323,9 | 7,1 | 300 | 323,9 | 7,1 | 254 | 42,00 |
350 | 355,6 | 8,0 | 350 | 355,6 | 8,0 | 279 | 60,00 |
400 | 406,4 | 8,8 | 400 | 406,4 | 8,8 | 305 | 82,00 |
450 | 457,0 | 10,0 | 400 | 457,0 | 10,0 | 343 | 131,00 |
500 | 508,0 | 11,0 | 500 | 508,0 | 11,0 | 381 | 160,00 |
_____
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller:
Otto Zickwolff GmbH
Untertürkheimer Str.11
66117 Saarbrücken
Deutschland
info@zickwolff.de
Zuletzt angesehen