EN 10253-2-A, T-Stück Reduziert Nahtlos, P235GH TC1
- Artikel-Nr.: 2014026021
- Herstellernummer: 2014026021
Produktinformation EN 10253-2-A, T-Stück Reduziert Nahtlos, P235GH TC1
Norm: EN 10253-2A (ersetzt alte Norm DIN 2615-1)
Form A:
Formstücke TYP A haben die gleiche Wanddicke an den Schweißenden wie ein Rohr, das die gleiche festgelegte Wanddicke hat. Ihre Festigkeit gegen Innendruck ist im Allgemeinen geringer als die eines geraden Rohres mit den gleichen Maßen. (verminderter Ausnutzungsgrad)
DN | D | T | DN1 | D1 | T1 | F | G | ca. KG |
15 | 21,3 | 2 | 15 | 21,3 | 2 | 25 | .... | 0,09 |
20 | 26,9 | 2,3 | 15 | 21,3 | 2 | 29 | 29 | 0,15 |
25 | 33,7 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 38 | 38 | 0,29 |
25 | 33,7 | 2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 38 | 38 | 0,29 |
32 | 42,4 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 48 | 48 | 0,42 |
32 | 42,4 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 48 | 48 | 0,42 |
40 | 48,3 | 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 57 | 57 | 0,59 |
40 | 48,3 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 57 | 57 | 0,59 |
40 | 48,3 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 57 | 57 | 0,59 |
40 | 48,3 | 2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 57 | 57 | 0,59 |
50 | 60,3 | 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 64 | 60 | 0,90 |
50 | 60,3 | 2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 64 | 57 | 0,90 |
50 | 60,3 | 2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 64 | 51 | 0,90 |
50 | 60,3 | 2,9 | 20 | 26,9 | 2,3 | 64 | 44 | 0,90 |
65 | 76,1 | 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 70 | 1,35 |
65 | 76,1 | 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 76 | 67 | 1,35 |
65 | 76,1 | 2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 76 | 64 | 1,35 |
65 | 76,1 | 2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 76 | 57 | 1,35 |
80 | 88,9 | 3,2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 86 | 83 | 1,95 |
80 | 88,9 | 3,2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 86 | 76 | 1,95 |
80 | 88,9 | 3,2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 86 | 73 | 1,95 |
80 | 88,9 | 3,2 | 32 | 42,4 | 2,6 | 86 | 70 | 1,95 |
80 | 88,9 | 3,2 | 25 | 33,7 | 2,6 | 86 | 67 | 1,80 |
100 | 114,3 | 3,6 | 80 | 88,9 | 3,2 | 105 | 98 | 3,30 |
100 | 114,3 | 3,6 | 65 | 76,1 | 2,9 | 105 | 95 | 3,30 |
100 | 114,3 | 3,6 | 50 | 60,3 | 2,9 | 105 | 89 | 3,30 |
100 | 114,3 | 3,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 105 | 86 | 3,30 |
125 | 139,7 | 4 | 100 | 114,3 | 3,6 | 124 | 117 | 5,10 |
125 | 139,7 | 4 | 80 | 88,9 | 3,2 | 124 | 111 | 5,10 |
125 | 139,7 | 4 | 65 | 76,1 | 2,9 | 124 | 108 | 5,10 |
125 | 139,7 | 4 | 50 | 60,3 | 2,9 | 124 | 105 | 5,10 |
150 | 168,3 | 4,5 | 125 | 139,7 | 4 | 143 | 137 | 8,10 |
150 | 168,3 | 4,5 | 100 | 114,3 | 3,6 | 143 | 130 | 8,10 |
150 | 168,3 | 4,5 | 80 | 88,9 | 3,2 | 143 | 124 | 8,10 |
150 | 168,3 | 4,5 | 65 | 76,1 | 2,9 | 143 | 121 | 8,10 |
150 | 168,3 | 4,5 | 50 | 60,3 | 2,9 | 143 | 118 | 9,00 |
200 | 219,1 | 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 178 | 168 | 18,0 |
200 | 219,1 | 6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 178 | 162 | 18,0 |
200 | 219,1 | 6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 178 | 156 | 18,0 |
200 | 219,1 | 6,3 | 80 | 88,9 | 3,2 | 178 | 152 | 18,0 |
250 | 273 | 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 216 | 203 | 26,50 |
250 | 273 | 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 216 | 194 | 26,50 |
250 | 273 | 6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 216 | 191 | 26,50 |
250 | 273 | 6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 216 | 184 | 26,50 |
300 | 323,9 | 7,1 | 250 | 273 | 6,3 | 254 | 241 | 42,00 |
300 | 323,9 | 7,1 | 200 | 219,1 | 6,3 | 254 | 229 | 42,00 |
300 | 323,9 | 7,1 | 150 | 168,3 | 4,5 | 254 | 219 | 42,00 |
300 | 323,9 | 7,1 | 125 | 139,7 | 4 | 254 | 216 | 42,00 |
350 | 355,6 | 8,0 | 300 | 323,9 | 7,1 | 279 | 270 | 60,00 |
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller:
Otto Zickwolff GmbH
Untertürkheimer Str.11
66117 Saarbrücken
Deutschland
info@zickwolff.de