Maßtabelle · Flansche
Flanschmaße nach ASME B16.5: Class 150, 300 und 600
Lochkreis d3, Außendurchmesser d4, Raised-Face-Durchmesser d2 sowie Lochzahl und Lochdurchmesser n × d1 für die US-amerikanischen Druckklassen nach ASME B16.5, Nennweiten in Zoll von 1/2" bis 24". Im Handel sind diese Flansche weiterhin als „ANSI-Flansche" bzw. „150/300/600 lbs" bekannt – die Class-Zahl ist jedoch keine Druckangabe in psi oder Pfund. Anders als bei DIN EN 1092-1 sind ASME-Flansche nicht Teil des Geltungsbereichs der europäischen Norm – prüfen Sie bei internationalen Projekten immer, welche Norm gefordert ist.
Tipp: Mit Strg/Cmd + F direkt nach der gesuchten Zollgröße oder Druckstufe suchen.
| Nennweite | Class | n × d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | Class 150 | 4 × 15,7 | 35,1 | 60,5 | 88,9 | lieferbar |
| 1/2" | Class 300 | 4 × 15,7 | 35 | 66,5 | 95,2 | lieferbar |
| 1/2" | Class 600 | 4 × 15,7 | 35,1 | 66,5 | 95,3 | lieferbar |
| 3/4" | Class 150 | 4 × 15,7 | 42,9 | 69,9 | 98,6 | lieferbar |
| 3/4" | Class 300 | 4 × 19 | 42,9 | 82,5 | 117,3 | lieferbar |
| 3/4" | Class 600 | 4 × 19,1 | 42,9 | 82,6 | 117,3 | lieferbar |
| 1" | Class 150 | 4 × 15,7 | 50,8 | 79,2 | 108 | lieferbar |
| 1" | Class 300 | 4 × 19 | 50,8 | 88,9 | 123,9 | lieferbar |
| 1" | Class 600 | 4 × 19,1 | 50,8 | 88,9 | 124 | lieferbar |
| 1 1/4" | Class 150 | 4 × 15,7 | 63,5 | 88,9 | 117,3 | lieferbar |
| 1 1/4" | Class 300 | 4 × 19 | 63,5 | 98,5 | 133,3 | lieferbar |
| 1 1/4" | Class 600 | 4 × 19,1 | 63,5 | 98,6 | 133,4 | lieferbar |
| 1 1/2" | Class 150 | 4 × 15,7 | 73,2 | 98,6 | 127 | lieferbar |
| 1 1/2" | Class 300 | 4 × 22,3 | 73,1 | 114,3 | 155,4 | lieferbar |
| 1 1/2" | Class 600 | 4 × 22,4 | 73,2 | 114,3 | 155,4 | lieferbar |
| 2" | Class 150 | 4 × 19,1 | 91,9 | 120,7 | 150,4 | lieferbar |
| 2" | Class 300 | 8 × 19 | 91,9 | 127 | 165,1 | lieferbar |
| 2" | Class 600 | 8 × 19,1 | 91,9 | 127 | 165,1 | lieferbar |
| 2 1/2" | Class 150 | 4 × 19,1 | 104,6 | 139,7 | 177,8 | lieferbar |
| 2 1/2" | Class 300 | 8 × 22,3 | 104,6 | 149,3 | 190,5 | lieferbar |
| 2 1/2" | Class 600 | 8 × 22,4 | 104,6 | 149,4 | 190,5 | lieferbar |
| 3" | Class 150 | 4 × 19,1 | 127 | 152,4 | 190,5 | lieferbar |
| 3" | Class 300 | 8 × 22,3 | 127 | 168,1 | 209,5 | lieferbar |
| 3" | Class 600 | 8 × 22,4 | 127 | 168,1 | 209,6 | lieferbar |
| 3 1/2" | Class 150 | 8 × 19,1 | 139,7 | 177,8 | 215,9 | lieferbar |
| 3 1/2" | Class 300 | 8 × 22,3 | 139,7 | 184,1 | 228,6 | lieferbar |
| 3 1/2" | Class 600 | 8 × 24,4 | 139,7 | 184,2 | 228,6 | lieferbar |
| 4" | Class 150 | 8 × 19,1 | 157,2 | 190,5 | 228,6 | lieferbar |
| 4" | Class 300 | 8 × 22,3 | 157,2 | 200,1 | 254 | lieferbar |
| 4" | Class 600 | 8 × 25,4 | 157,2 | 215,9 | 273,1 | lieferbar |
| 5" | Class 150 | 8 × 22,4 | 185,7 | 215,9 | 254 | lieferbar |
| 5" | Class 300 | 8 × 22,3 | 185,6 | 234,9 | 279,4 | lieferbar |
| 5" | Class 600 | 8 × 28,4 | 185,7 | 266,7 | 330,2 | lieferbar |
| 6" | Class 150 | 8 × 22,4 | 215,9 | 241,3 | 279,4 | lieferbar |
| 6" | Class 300 | 12 × 22,3 | 215,9 | 269,7 | 317,5 | lieferbar |
| 6" | Class 600 | 12 × 28,4 | 215,9 | 292,1 | 355,6 | lieferbar |
| 8" | Class 150 | 8 × 22,4 | 269,7 | 298,5 | 342,9 | lieferbar |
| 8" | Class 300 | 12 × 25,4 | 269,7 | 330,2 | 381 | lieferbar |
| 8" | Class 600 | 12 × 31,8 | 269,7 | 349,3 | 419,1 | lieferbar |
| 10" | Class 150 | 12 × 25,4 | 323,9 | 362 | 406,4 | lieferbar |
| 10" | Class 300 | 16 × 28,4 | 323,8 | 387,3 | 444,5 | lieferbar |
| 10" | Class 600 | 16 × 35,1 | 323,9 | 431,8 | 508 | lieferbar |
| 12" | Class 150 | 12 × 25,4 | 381 | 431,8 | 482,6 | lieferbar |
| 12" | Class 300 | 16 × 31,7 | 381 | 450,8 | 520,7 | lieferbar |
| 12" | Class 600 | 20 × 31,1 | 381 | 489 | 558,8 | lieferbar |
| 14" | Class 150 | 12 × 28,4 | 412,8 | 476,3 | 533,4 | lieferbar |
| 14" | Class 300 | 20 × 31,7 | 412,7 | 514,3 | 584,2 | lieferbar |
| 14" | Class 600 | 20 × 38,1 | 412,8 | 527 | 603,3 | lieferbar |
| 16" | Class 150 | 16 × 28,4 | 469,9 | 539,8 | 596,9 | lieferbar |
| 16" | Class 300 | 20 × 35 | 469,9 | 571,5 | 647,7 | lieferbar |
| 16" | Class 600 | 20 × 41,1 | 469,9 | 603,3 | 685,8 | lieferbar |
| 18" | Class 150 | 16 × 31,8 | 533,4 | 577,9 | 635 | lieferbar |
| 18" | Class 300 | 24 × 35 | 533,4 | 628,6 | 711,2 | lieferbar |
| 18" | Class 600 | 20 × 44,5 | 533,4 | 654,1 | 743 | lieferbar |
| 20" | Class 150 | 20 × 31,8 | 584,2 | 635 | 698,5 | lieferbar |
| 20" | Class 300 | 24 × 35 | 584,2 | 685,8 | 774,7 | lieferbar |
| 20" | Class 600 | 24 × 44,5 | 584,2 | 723,9 | 812,8 | lieferbar |
| 24" | Class 150 | 20 × 35,1 | 692,2 | 749,3 | 812,8 | lieferbar |
| 24" | Class 300 | 24 × 41,1 | 692,1 | 812,8 | 914,4 | lieferbar |
| 24" | Class 600 | 20 × 50,8 | 692,2 | 838,2 | 939,8 | lieferbar |
Passenden Flansch direkt finden
Sie kennen bereits Nennweite, Druckstufe und Werkstoff? Im Zickwolff-Sortiment finden Sie das passende Flanschmaterial direkt.
Flansche im Sortiment ansehenFachliche Grundlage: ASME B16.5. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind stets die aktuellen Normtexte und die technischen Datenblätter des Herstellers. Werteauswahl nach unserem Liefer- und Lagerprogramm; Zusammenstellung aus eigener Warenwirtschaft und langjähriger Handelspraxis, abgeglichen mit öffentlich zugänglichen Herstellerangaben. Diese Tabelle ersetzt nicht den Normtext – maßgeblich ist die jeweils aktuelle Norm. Redaktionell geprüft: Juli 2026. Berücksichtigter Normen- und Herstellerstand: Juli 2026.