Tubes · ASME
Tubes en acier selon ASME B36.10M : dimensions par NPS et schedule
ASME B36.10MNPS 1/8–48Dimensions en mm et en poucessur stock ou sur commande
Choisir une taille
Tube en acier ASME B36.10M en 3D – orientable, toutes les tailles de 10,3 à 1219 mm

Utiliser le plan coté
Choisissez NPS et schedule – le résultat indique diamètre extérieur, épaisseur, diamètre intérieur et masse au mètre, en mm avec les pouces entre parenthèses.
Tableau schedule des tubes ASME B36.10M
Afficher le tableau complet · plus de 200 lignes
| NPS | DN | D mm (po) | Schedule | T mm (po) | Ø int. mm | kg/m | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | 10,3 (0,405) | S10 | 1,24 (0,049) | 7,8 | 0,28 | disponible sur demande |
| 1/8" | 6 | 10,3 (0,405) | S30 | 1,45 (0,057) | 7,4 | 0,32 | disponible sur demande |
| 1/8" | 6 | 10,3 (0,405) | STD | 1,73 (0,068) | 6,8 | 0,37 | disponible sur demande |
| 1/8" | 6 | 10,3 (0,405) | S40 | 1,73 (0,068) | 6,8 | 0,37 | disponible sur demande |
| 1/8" | 6 | 10,3 (0,405) | XS | 2,41 (0,095) | 5,5 | 0,47 | disponible sur demande |
| 1/8" | 6 | 10,3 (0,405) | S80 | 2,41 (0,095) | 5,5 | 0,47 | disponible sur demande |
| 1/4" | 8 | 13,7 (0,54) | S10 | 1,65 (0,065) | 10,4 | 0,49 | disponible sur demande |
| 1/4" | 8 | 13,7 (0,54) | S30 | 1,85 (0,073) | 10,0 | 0,54 | disponible sur demande |
| 1/4" | 8 | 13,7 (0,54) | STD | 2,24 (0,088) | 9,2 | 0,63 | disponible sur demande |
| 1/4" | 8 | 13,7 (0,54) | S40 | 2,24 (0,088) | 9,2 | 0,63 | disponible sur demande |
| 1/4" | 8 | 13,7 (0,54) | XS | 3,02 (0,119) | 7,7 | 0,80 | sur commande |
| 1/4" | 8 | 13,7 (0,54) | S80 | 3,02 (0,119) | 7,7 | 0,80 | sur commande |
| 3/8" | 10 | 17,2 (0,675) | S10 | 1,65 (0,065) | 13,9 | 0,63 | disponible sur demande |
| 3/8" | 10 | 17,2 (0,675) | S30 | 1,85 (0,073) | 13,5 | 0,70 | disponible sur demande |
| 3/8" | 10 | 17,2 (0,675) | STD | 2,31 (0,091) | 12,6 | 0,84 | disponible sur demande |
| 3/8" | 10 | 17,2 (0,675) | S40 | 2,31 (0,091) | 12,6 | 0,84 | disponible sur demande |
| 3/8" | 10 | 17,2 (0,675) | XS | 3,20 (0,126) | 10,8 | 1,10 | disponible sur demande |
| 3/8" | 10 | 17,2 (0,675) | S80 | 3,20 (0,126) | 10,8 | 1,10 | disponible sur demande |
| 1/2" | 15 | 21,3 (0,84) | S5 | 1,65 (0,065) | 18,0 | 0,80 | disponible sur demande |
| 1/2" | 15 | 21,3 (0,84) | S10 | 2,11 (0,083) | 17,1 | 1,00 | disponible sur demande |
| 1/2" | 15 | 21,3 (0,84) | S30 | 2,41 (0,095) | 16,5 | 1,12 | disponible sur demande |
| 1/2" | 15 | 21,3 (0,84) | STD | 2,77 (0,109) | 15,8 | 1,27 | sur stock |
| 1/2" | 15 | 21,3 (0,84) | S40 | 2,77 (0,109) | 15,8 | 1,27 | sur stock |
| 1/2" | 15 | 21,3 (0,84) | XS | 3,73 (0,147) | 13,8 | 1,62 | sur commande |
| 1/2" | 15 | 21,3 (0,84) | S80 | 3,73 (0,147) | 13,8 | 1,62 | sur commande |
| 1/2" | 15 | 21,3 (0,84) | S160 | 4,78 (0,188) | 11,7 | 1,95 | sur commande |
| 1/2" | 15 | 21,3 (0,84) | XXS | 7,47 (0,294) | 6,4 | 2,55 | sur commande |
| 3/4" | 20 | 26,7 (1,05) | S5 | 1,65 (0,065) | 23,4 | 1,03 | disponible sur demande |
| 3/4" | 20 | 26,7 (1,05) | S10 | 2,11 (0,083) | 22,5 | 1,28 | disponible sur demande |
| 3/4" | 20 | 26,7 (1,05) | S30 | 2,41 (0,095) | 21,9 | 1,44 | disponible sur demande |
| 3/4" | 20 | 26,7 (1,05) | STD | 2,87 (0,113) | 21,0 | 1,69 | sur commande |
| 3/4" | 20 | 26,7 (1,05) | S40 | 2,87 (0,113) | 21,0 | 1,69 | sur commande |
| 3/4" | 20 | 26,7 (1,05) | XS | 3,91 (0,154) | 18,9 | 2,20 | sur commande |
| 3/4" | 20 | 26,7 (1,05) | S80 | 3,91 (0,154) | 18,9 | 2,20 | sur commande |
| 3/4" | 20 | 26,7 (1,05) | S160 | 5,56 (0,219) | 15,6 | 2,90 | sur commande |
| 3/4" | 20 | 26,7 (1,05) | XXS | 7,82 (0,308) | 11,1 | 3,64 | sur commande |
| 1" | 25 | 33,4 (1,315) | S5 | 1,65 (0,065) | 30,1 | 1,30 | disponible sur demande |
| 1" | 25 | 33,4 (1,315) | S10 | 2,77 (0,109) | 27,9 | 2,09 | disponible sur demande |
| 1" | 25 | 33,4 (1,315) | S30 | 2,90 (0,114) | 27,6 | 2,18 | disponible sur demande |
| 1" | 25 | 33,4 (1,315) | STD | 3,38 (0,133) | 26,6 | 2,50 | sur commande |
| 1" | 25 | 33,4 (1,315) | S40 | 3,38 (0,133) | 26,6 | 2,50 | sur commande |
| 1" | 25 | 33,4 (1,315) | XS | 4,55 (0,179) | 24,3 | 3,24 | sur commande |
| 1" | 25 | 33,4 (1,315) | S80 | 4,55 (0,179) | 24,3 | 3,24 | sur commande |
| 1" | 25 | 33,4 (1,315) | S160 | 6,35 (0,250) | 20,7 | 4,24 | sur stock |
| 1" | 25 | 33,4 (1,315) | XXS | 9,09 (0,358) | 15,2 | 5,45 | disponible sur demande |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 (1,66) | S5 | 1,65 (0,065) | 38,9 | 1,65 | disponible sur demande |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 (1,66) | S10 | 2,77 (0,109) | 36,7 | 2,70 | disponible sur demande |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 (1,66) | S30 | 2,97 (0,117) | 36,3 | 2,87 | disponible sur demande |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 (1,66) | STD | 3,56 (0,140) | 35,1 | 3,39 | sur commande |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 (1,66) | S40 | 3,56 (0,140) | 35,1 | 3,39 | sur commande |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 (1,66) | XS | 4,85 (0,191) | 32,5 | 4,47 | sur commande |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 (1,66) | S80 | 4,85 (0,191) | 32,5 | 4,47 | sur commande |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 (1,66) | S160 | 6,35 (0,250) | 29,5 | 5,61 | disponible sur demande |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 (1,66) | XXS | 9,70 (0,382) | 22,8 | 7,77 | sur commande |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 (1,9) | S5 | 1,65 (0,065) | 45,0 | 1,91 | disponible sur demande |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 (1,9) | S10 | 2,77 (0,109) | 42,8 | 3,11 | disponible sur demande |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 (1,9) | S30 | 3,18 (0,125) | 41,9 | 3,53 | disponible sur demande |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 (1,9) | STD | 3,68 (0,145) | 40,9 | 4,05 | sur commande |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 (1,9) | S40 | 3,68 (0,145) | 40,9 | 4,05 | sur commande |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 (1,9) | XS | 5,08 (0,200) | 38,1 | 5,41 | sur commande |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 (1,9) | S80 | 5,08 (0,200) | 38,1 | 5,41 | sur commande |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 (1,9) | S160 | 7,14 (0,281) | 34,0 | 7,25 | sur commande |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 (1,9) | XXS | 10,15 (0,400) | 28,0 | 9,56 | sur commande |
| 2" | 50 | 60,3 (2,375) | S5 | 1,65 (0,065) | 57,0 | 2,40 | disponible sur demande |
| 2" | 50 | 60,3 (2,375) | S10 | 2,77 (0,109) | 54,8 | 3,93 | disponible sur demande |
| 2" | 50 | 60,3 (2,375) | S30 | 3,18 (0,125) | 53,9 | 4,48 | disponible sur demande |
| 2" | 50 | 60,3 (2,375) | STD | 3,91 (0,154) | 52,5 | 5,44 | sur commande |
| 2" | 50 | 60,3 (2,375) | S40 | 3,91 (0,154) | 52,5 | 5,44 | sur commande |
| 2" | 50 | 60,3 (2,375) | XS | 5,54 (0,218) | 49,2 | 7,48 | sur stock |
| 2" | 50 | 60,3 (2,375) | S80 | 5,54 (0,218) | 49,2 | 7,48 | sur stock |
| 2" | 50 | 60,3 (2,375) | S160 | 8,74 (0,344) | 42,8 | 11,1 | sur commande |
| 2" | 50 | 60,3 (2,375) | XXS | 11,07 (0,436) | 38,2 | 13,4 | sur stock |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 (2,875) | S5 | 2,11 (0,083) | 68,8 | 3,69 | disponible sur demande |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 (2,875) | S10 | 3,05 (0,120) | 66,9 | 5,26 | disponible sur demande |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 (2,875) | S30 | 4,78 (0,188) | 63,4 | 8,04 | disponible sur demande |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 (2,875) | STD | 5,16 (0,203) | 62,7 | 8,63 | sur commande |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 (2,875) | S40 | 5,16 (0,203) | 62,7 | 8,63 | sur commande |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 (2,875) | XS | 7,01 (0,276) | 59,0 | 11,4 | sur commande |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 (2,875) | S80 | 7,01 (0,276) | 59,0 | 11,4 | sur commande |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 (2,875) | S160 | 9,53 (0,375) | 53,9 | 14,9 | disponible sur demande |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 (2,875) | XXS | 14,02 (0,552) | 45,0 | 20,4 | sur commande |
| 3" | 80 | 88,9 (3,5) | S5 | 2,11 (0,083) | 84,7 | 4,51 | disponible sur demande |
| 3" | 80 | 88,9 (3,5) | S10 | 3,05 (0,120) | 82,8 | 6,45 | disponible sur demande |
| 3" | 80 | 88,9 (3,5) | S30 | 4,78 (0,188) | 79,3 | 9,92 | disponible sur demande |
| 3" | 80 | 88,9 (3,5) | STD | 5,49 (0,216) | 77,9 | 11,3 | sur commande |
| 3" | 80 | 88,9 (3,5) | S40 | 5,49 (0,216) | 77,9 | 11,3 | sur commande |
| 3" | 80 | 88,9 (3,5) | XS | 7,62 (0,300) | 73,7 | 15,3 | sur commande |
| 3" | 80 | 88,9 (3,5) | S80 | 7,62 (0,300) | 73,7 | 15,3 | sur commande |
| 3" | 80 | 88,9 (3,5) | S160 | 11,13 (0,438) | 66,6 | 21,4 | sur commande |
| 3" | 80 | 88,9 (3,5) | XXS | 15,24 (0,600) | 58,4 | 27,7 | sur commande |
| 3 1/2" | 90 | 101,6 (4) | S5 | 2,11 (0,083) | 97,4 | 5,18 | disponible sur demande |
| 3 1/2" | 90 | 101,6 (4) | S10 | 3,05 (0,120) | 95,5 | 7,40 | disponible sur demande |
| 3 1/2" | 90 | 101,6 (4) | S30 | 4,78 (0,188) | 92,0 | 11,4 | disponible sur demande |
| 3 1/2" | 90 | 101,6 (4) | STD | 5,74 (0,226) | 90,1 | 13,6 | sur commande |
| 3 1/2" | 90 | 101,6 (4) | S40 | 5,74 (0,226) | 90,1 | 13,6 | sur commande |
| 3 1/2" | 90 | 101,6 (4) | XS | 8,08 (0,318) | 85,4 | 18,6 | sur commande |
| 3 1/2" | 90 | 101,6 (4) | S80 | 8,08 (0,318) | 85,4 | 18,6 | sur commande |
| 4" | 100 | 114,3 (4,5) | S5 | 2,11 (0,083) | 110,1 | 5,84 | disponible sur demande |
| 4" | 100 | 114,3 (4,5) | S10 | 3,05 (0,120) | 108,2 | 8,36 | disponible sur demande |
| 4" | 100 | 114,3 (4,5) | S30 | 4,78 (0,188) | 104,7 | 12,9 | disponible sur demande |
| 4" | 100 | 114,3 (4,5) | STD | 6,02 (0,237) | 102,3 | 16,1 | sur commande |
| 4" | 100 | 114,3 (4,5) | S40 | 6,02 (0,237) | 102,3 | 16,1 | sur commande |
| 4" | 100 | 114,3 (4,5) | XS | 8,56 (0,337) | 97,2 | 22,3 | sur commande |
| 4" | 100 | 114,3 (4,5) | S80 | 8,56 (0,337) | 97,2 | 22,3 | sur commande |
| 4" | 100 | 114,3 (4,5) | S120 | 11,13 (0,438) | 92,0 | 28,3 | sur commande |
| 4" | 100 | 114,3 (4,5) | S160 | 13,49 (0,531) | 87,3 | 33,5 | sur commande |
| 4" | 100 | 114,3 (4,5) | XXS | 17,12 (0,674) | 80,1 | 41,0 | sur commande |
| 5" | 125 | 141,3 (5,563) | S5 | 2,77 (0,109) | 135,8 | 9,47 | disponible sur demande |
| 5" | 125 | 141,3 (5,563) | S10 | 3,40 (0,134) | 134,5 | 11,6 | disponible sur demande |
| 5" | 125 | 141,3 (5,563) | STD | 6,55 (0,258) | 128,2 | 21,8 | sur commande |
| 5" | 125 | 141,3 (5,563) | S40 | 6,55 (0,258) | 128,2 | 21,8 | sur commande |
| 5" | 125 | 141,3 (5,563) | XS | 9,53 (0,375) | 122,2 | 31,0 | sur commande |
| 5" | 125 | 141,3 (5,563) | S80 | 9,53 (0,375) | 122,2 | 31,0 | sur commande |
| 5" | 125 | 141,3 (5,563) | S120 | 12,70 (0,500) | 115,9 | 40,3 | disponible sur demande |
| 5" | 125 | 141,3 (5,563) | S160 | 15,88 (0,625) | 109,5 | 49,1 | sur commande |
| 5" | 125 | 141,3 (5,563) | XXS | 19,05 (0,750) | 103,2 | 57,4 | disponible sur demande |
| 6" | 150 | 168,3 (6,625) | S5 | 2,77 (0,109) | 162,8 | 11,3 | disponible sur demande |
| 6" | 150 | 168,3 (6,625) | S10 | 3,40 (0,134) | 161,5 | 13,8 | disponible sur demande |
| 6" | 150 | 168,3 (6,625) | STD | 7,11 (0,280) | 154,1 | 28,3 | sur commande |
| 6" | 150 | 168,3 (6,625) | S40 | 7,11 (0,280) | 154,1 | 28,3 | sur commande |
| 6" | 150 | 168,3 (6,625) | XS | 10,97 (0,432) | 146,4 | 42,6 | sur commande |
| 6" | 150 | 168,3 (6,625) | S80 | 10,97 (0,432) | 146,4 | 42,6 | sur commande |
| 6" | 150 | 168,3 (6,625) | S120 | 14,27 (0,562) | 139,8 | 54,2 | sur commande |
| 6" | 150 | 168,3 (6,625) | S160 | 18,26 (0,719) | 131,8 | 67,6 | sur commande |
| 6" | 150 | 168,3 (6,625) | XXS | 21,95 (0,864) | 124,4 | 79,2 | disponible sur demande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | S5 | 2,77 (0,109) | 213,6 | 14,8 | disponible sur demande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | S10 | 3,76 (0,148) | 211,6 | 20,0 | disponible sur demande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | S20 | 6,35 (0,250) | 206,4 | 33,3 | sur commande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | S30 | 7,04 (0,277) | 205,0 | 36,8 | disponible sur demande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | STD | 8,18 (0,322) | 202,7 | 42,6 | sur commande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | S40 | 8,18 (0,322) | 202,7 | 42,6 | sur commande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | S60 | 10,31 (0,406) | 198,5 | 53,0 | disponible sur demande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | XS | 12,70 (0,500) | 193,7 | 64,6 | sur commande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | S80 | 12,70 (0,500) | 193,7 | 64,6 | sur commande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | S100 | 15,09 (0,594) | 188,9 | 75,9 | sur commande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | S120 | 18,26 (0,719) | 182,6 | 90,4 | disponible sur demande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | S140 | 20,62 (0,812) | 177,9 | 101 | disponible sur demande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | S160 | 22,23 (0,875) | 174,6 | 108 | disponible sur demande |
| 8" | 200 | 219,1 (8,625) | XXS | 23,01 (0,906) | 173,1 | 111 | sur commande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | S5 | 3,40 (0,134) | 266,2 | 22,6 | disponible sur demande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | S10 | 4,19 (0,165) | 264,6 | 27,8 | disponible sur demande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | S20 | 6,35 (0,250) | 260,3 | 41,8 | sur commande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | S30 | 7,80 (0,307) | 257,4 | 51,0 | disponible sur demande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | STD | 9,27 (0,365) | 254,5 | 60,3 | sur commande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | S40 | 9,27 (0,365) | 254,5 | 60,3 | sur commande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | S60 | 12,70 (0,500) | 247,6 | – | sur commande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | S80 | 15,09 (0,594) | 242,8 | 96,0 | disponible sur demande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | S100 | 18,26 (0,719) | 236,5 | 115 | sur commande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | S120 | 21,44 (0,844) | 230,1 | 133 | disponible sur demande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | S140 | 25,40 (1,000) | 222,2 | 155 | disponible sur demande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | XXS | 25,40 (1,000) | 222,2 | 155 | disponible sur demande |
| 10" | 250 | 273,0 (10,75) | S160 | 28,58 (1,125) | 215,8 | 172 | sur commande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | S5 | 3,96 (0,156) | 315,9 | 31,3 | disponible sur demande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | S10 | 4,57 (0,180) | 314,7 | 36,0 | disponible sur demande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | S20 | 6,35 (0,250) | 311,1 | 49,7 | disponible sur demande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | S30 | 8,38 (0,330) | 307,0 | 65,2 | sur commande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | STD | 9,53 (0,375) | 304,7 | 73,9 | disponible sur demande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | S40 | 10,31 (0,406) | 303,2 | 79,7 | disponible sur demande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | XS | 12,70 (0,500) | 298,4 | 97,5 | sur commande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | S60 | 14,27 (0,562) | 295,3 | 109 | disponible sur demande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | S80 | 17,48 (0,688) | 288,8 | 132 | disponible sur demande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | S100 | 21,44 (0,844) | 280,9 | 160 | disponible sur demande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | S120 | 25,40 (1,000) | 273,0 | 187 | disponible sur demande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | XXS | 25,40 (1,000) | 273,0 | 187 | disponible sur demande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | S140 | 28,58 (1,125) | 266,6 | 208 | disponible sur demande |
| 12" | 300 | 323,8 (12,75) | S160 | 33,32 (1,312) | 257,2 | 239 | disponible sur demande |
| 14" | 350 | 355,6 (14) | S5 | 3,96 (0,156) | 347,7 | 34,4 | disponible sur demande |
| 14" | 350 | 355,6 (14) | S10 | 6,35 (0,250) | 342,9 | 54,7 | disponible sur demande |
| 14" | 350 | 355,6 (14) | S20 | 7,92 (0,312) | 339,8 | 67,9 | disponible sur demande |
| 14" | 350 | 355,6 (14) | STD | 9,53 (0,375) | 336,5 | 81,3 | sur commande |
| 14" | 350 | 355,6 (14) | S40 | 11,13 (0,438) | 333,3 | 94,6 | disponible sur demande |
| 14" | 350 | 355,6 (14) | XS | 12,70 (0,500) | 330,2 | 107 | sur commande |
| 14" | 350 | 355,6 (14) | S60 | 15,09 (0,594) | 325,4 | 127 | disponible sur demande |
| 14" | 350 | 355,6 (14) | S80 | 19,05 (0,750) | 317,5 | 158 | sur commande |
| 14" | 350 | 355,6 (14) | S100 | 23,83 (0,938) | 307,9 | 195 | disponible sur demande |
| 14" | 350 | 355,6 (14) | S120 | 27,79 (1,094) | 300,0 | 225 | disponible sur demande |
| 14" | 350 | 355,6 (14) | S140 | 31,75 (1,250) | 292,1 | 254 | disponible sur demande |
| 14" | 350 | 355,6 (14) | S160 | 35,71 (1,406) | 284,2 | 282 | disponible sur demande |
| 16" | 400 | 406,4 (16) | S5 | 4,19 (0,165) | 398,0 | 41,6 | disponible sur demande |
| 16" | 400 | 406,4 (16) | S10 | 6,35 (0,250) | 393,7 | 62,6 | disponible sur demande |
| 16" | 400 | 406,4 (16) | S20 | 7,92 (0,312) | 390,6 | 77,8 | disponible sur demande |
| 16" | 400 | 406,4 (16) | STD | 9,53 (0,375) | 387,3 | 93,3 | sur commande |
| 16" | 400 | 406,4 (16) | S40 | 12,70 (0,500) | 381,0 | 123 | sur commande |
| 16" | 400 | 406,4 (16) | XS | 12,70 (0,500) | 381,0 | 123 | sur commande |
| 16" | 400 | 406,4 (16) | S60 | 16,66 (0,656) | 373,1 | 160 | disponible sur demande |
| 16" | 400 | 406,4 (16) | S80 | 21,44 (0,844) | 363,5 | 203 | sur commande |
| 16" | 400 | 406,4 (16) | S100 | 26,19 (1,031) | 354,0 | 246 | disponible sur demande |
| 16" | 400 | 406,4 (16) | S120 | 30,96 (1,219) | 344,5 | 287 | disponible sur demande |
| 16" | 400 | 406,4 (16) | S140 | 36,53 (1,438) | 333,3 | 333 | disponible sur demande |
| 16" | 400 | 406,4 (16) | S160 | 40,49 (1,594) | 325,4 | 365 | sur commande |
| 18" | 450 | 457 (18) | S5 | 4,19 (0,165) | 448,6 | 46,8 | disponible sur demande |
| 18" | 450 | 457 (18) | S10 | 6,35 (0,250) | 444,3 | 70,6 | disponible sur demande |
| 18" | 450 | 457 (18) | S20 | 7,92 (0,312) | 441,2 | 87,7 | disponible sur demande |
| 18" | 450 | 457 (18) | STD | 9,53 (0,375) | 437,9 | 105 | disponible sur demande |
| 18" | 450 | 457 (18) | S30 | 11,13 (0,438) | 434,7 | 122 | disponible sur demande |
| 18" | 450 | 457 (18) | XS | 12,70 (0,500) | 431,6 | 139 | disponible sur demande |
| 18" | 450 | 457 (18) | S40 | 14,27 (0,562) | 428,5 | 156 | disponible sur demande |
| 18" | 450 | 457 (18) | S60 | 19,05 (0,750) | 418,9 | 206 | disponible sur demande |
| 18" | 450 | 457 (18) | S80 | 23,83 (0,938) | 409,3 | 255 | disponible sur demande |
| 18" | 450 | 457 (18) | S100 | 29,36 (1,156) | 398,3 | 310 | disponible sur demande |
| 18" | 450 | 457 (18) | S120 | 34,93 (1,375) | 387,1 | 364 | disponible sur demande |
| 18" | 450 | 457 (18) | S140 | 39,67 (1,562) | 377,7 | 408 | disponible sur demande |
| 18" | 450 | 457 (18) | S160 | 45,24 (1,781) | 366,5 | 459 | disponible sur demande |
| 20" | 500 | 508 (20) | S5 | 4,78 (0,188) | 498,4 | 59,3 | disponible sur demande |
| 20" | 500 | 508 (20) | S10 | 6,35 (0,250) | 495,3 | 78,6 | disponible sur demande |
| 20" | 500 | 508 (20) | S20 | 9,53 (0,375) | 488,9 | 117 | sur commande |
| 20" | 500 | 508 (20) | STD | 9,53 (0,375) | 488,9 | 117 | sur commande |
| 20" | 500 | 508 (20) | S30 | 12,70 (0,500) | 482,6 | 155 | sur commande |
| 20" | 500 | 508 (20) | XS | 12,70 (0,500) | 482,6 | 155 | sur commande |
| 20" | 500 | 508 (20) | S40 | 15,09 (0,594) | 477,8 | 183 | sur commande |
| 20" | 500 | 508 (20) | S60 | 20,62 (0,812) | 466,8 | 248 | disponible sur demande |
| 20" | 500 | 508 (20) | S80 | 26,19 (1,031) | 455,6 | 311 | disponible sur demande |
| 20" | 500 | 508 (20) | S100 | 32,54 (1,281) | 442,9 | 381 | disponible sur demande |
| 20" | 500 | 508 (20) | S120 | 38,10 (1,500) | 431,8 | 441 | disponible sur demande |
| 20" | 500 | 508 (20) | S140 | 44,45 (1,750) | 419,1 | 508 | disponible sur demande |
| 20" | 500 | 508 (20) | S160 | 50,01 (1,969) | 408,0 | 565 | disponible sur demande |
| 22" | 550 | 559 (22) | S5 | 4,78 (0,188) | 549,4 | 65,2 | disponible sur demande |
| 22" | 550 | 559 (22) | S10 | 6,35 (0,250) | 546,3 | 86,5 | disponible sur demande |
| 22" | 550 | 559 (22) | S20 | 9,53 (0,375) | 539,9 | 129 | sur commande |
| 22" | 550 | 559 (22) | STD | 9,53 (0,375) | 539,9 | 129 | sur commande |
| 22" | 550 | 559 (22) | S30 | 12,70 (0,500) | 533,6 | 171 | disponible sur demande |
| 22" | 550 | 559 (22) | XS | 12,70 (0,500) | 533,6 | 171 | disponible sur demande |
| 22" | 550 | 559 (22) | S40 | 15,88 (0,625) | 527,2 | 213 | disponible sur demande |
| 22" | 550 | 559 (22) | S60 | 22,23 (0,875) | 514,5 | 294 | disponible sur demande |
| 22" | 550 | 559 (22) | S80 | 28,58 (1,125) | 501,8 | 374 | disponible sur demande |
| 22" | 550 | 559 (22) | S100 | 34,93 (1,375) | 489,1 | 451 | disponible sur demande |
| 22" | 550 | 559 (22) | S120 | 41,28 (1,625) | 476,4 | 527 | disponible sur demande |
| 22" | 550 | 559 (22) | S140 | 47,63 (1,875) | 463,7 | 601 | disponible sur demande |
| 22" | 550 | 559 (22) | S160 | 53,98 (2,125) | 451,0 | 672 | disponible sur demande |
| 24" | 600 | 610 (24) | S5 | 5,54 (0,218) | 598,9 | 82,5 | disponible sur demande |
| 24" | 600 | 610 (24) | S10 | 6,35 (0,250) | 597,3 | 94,5 | disponible sur demande |
| 24" | 600 | 610 (24) | S20 | 9,53 (0,375) | 590,9 | 141 | disponible sur demande |
| 24" | 600 | 610 (24) | STD | 9,53 (0,375) | 590,9 | 141 | disponible sur demande |
| 24" | 600 | 610 (24) | XS | 12,70 (0,500) | 584,6 | 187 | sur commande |
| 24" | 600 | 610 (24) | S30 | 14,27 (0,562) | 581,5 | 210 | sur commande |
| 24" | 600 | 610 (24) | S40 | 17,48 (0,688) | 575,0 | 255 | sur commande |
| 24" | 600 | 610 (24) | S60 | 24,61 (0,969) | 560,8 | 355 | disponible sur demande |
| 24" | 600 | 610 (24) | S80 | 30,96 (1,219) | 548,1 | 442 | disponible sur demande |
| 24" | 600 | 610 (24) | S100 | 38,89 (1,531) | 532,2 | 548 | disponible sur demande |
| 24" | 600 | 610 (24) | S120 | 46,02 (1,812) | 518,0 | 640 | disponible sur demande |
| 24" | 600 | 610 (24) | S140 | 52,37 (2,062) | 505,3 | 720 | disponible sur demande |
| 24" | 600 | 610 (24) | S160 | 59,54 (2,344) | 490,9 | 808 | disponible sur demande |
| 26" | 650 | 660 (26) | S10 | 7,92 (0,312) | 644,2 | 127 | disponible sur demande |
| 26" | 650 | 660 (26) | STD | 9,53 (0,375) | 640,9 | 153 | disponible sur demande |
| 26" | 650 | 660 (26) | S20 | 12,70 (0,500) | 634,6 | 203 | disponible sur demande |
| 26" | 650 | 660 (26) | XS | 12,70 (0,500) | 634,6 | 203 | disponible sur demande |
| 28" | 700 | 711 (28) | S10 | 7,92 (0,312) | 695,2 | 137 | disponible sur demande |
| 28" | 700 | 711 (28) | STD | 9,53 (0,375) | 691,9 | 165 | disponible sur demande |
| 28" | 700 | 711 (28) | S20 | 12,70 (0,500) | 685,6 | 219 | disponible sur demande |
| 28" | 700 | 711 (28) | XS | 12,70 (0,500) | 685,6 | 219 | disponible sur demande |
| 28" | 700 | 711 (28) | S30 | 15,88 (0,625) | 679,2 | 271 | disponible sur demande |
