Guide des normes · Tubes de chaudière
Tubes de chaudière selon l’EN 10216-2 : dimensions, masses et tolérances
Les tubes sans soudure pour service sous pression à températures élevées sont régis par l’EN 10216-2. Cette page présente notre aperçu des dimensions correspondant : pour chaque dimension, la masse par mètre et les deux tolérances qui s’y appliquent – et le chemin qui y mène par la recherche de dimensions.
- Norme
- DIN EN 10216-2:2025-02
- Mode de fabrication
- sans soudure, fini à chaud
- Diamètre extérieur
- 13,5–610 mm
- Épaisseurs de paroi
- 1,8–28 mm
Recherche de dimensions : diamètre extérieur et épaisseur de paroi
Choisissez le diamètre extérieur et l’épaisseur de paroi – le dessin montre exactement cette dimension, cotée, avec le diamètre intérieur calculé. En dessous figurent toutes les épaisseurs de paroi que EN 10216-2 donne pour ce diamètre. La valeur préréglée est ⌀ 114,3 mm, une taille moyenne de la première série de diamètres. Les tableaux des dimensions présentées ici se trouvent plus bas.
Les tailles en gris figurent dans EN 10216-2 ; notre aperçu des dimensions ne les montre pas pour le moment.
| Tépaisseur de paroi en mm | ⌀ intérieurdiamètre intérieur en mm, calculé par nos soins | Massemasse linéique en kg/m | par 6 mmasse d’une longueur de 6 m en kg, calculée par nos soins | Contenance en eaulitres par mètre, calculés par nos soins | Sectionsection d’acier en cm², calculée par nos soins | Surfacesurface extérieure en m² par mètre, calculée par nos soins | Tolérance ⌀écart admissible sur le diamètre extérieur en mm | Tolérance Técart admissible sur l’épaisseur de paroi en mm |
|---|
Sans JavaScript, cette sélection reste vide – l’aperçu des tableaux ci-dessous n’en dépend pas.
Aperçu des dimensions Zickwolff (référence normative EN 10216-2)
Une ligne par dimension, et chaque ligne porte tout ce qui s’y rapporte : épaisseur de paroi, masse linéique et les deux tolérances. Série de Ø désigne la série de diamètres de l’EN 10220 – elle se rapporte au diamètre extérieur, non à l’épaisseur de paroi.
Cinq colonnes sont calculées par nos soins, la norme ne les donne pas : le diamètre intérieur, soit D − 2 × T, la contenance en eau, soit la section intérieure multipliée par un mètre, la section d’acier, soit l’aire de la couronne, la masse par 6 m, soit la masse linéique multipliée par 6, et la surface, soit le périmètre extérieur multiplié par un mètre. Toutes sont des valeurs nominales sans tolérance propre – l’écart possible dans chaque cas découle des tolérances sur le diamètre extérieur et l’épaisseur de paroi.
Référence normative des tolérances : EN 10216-2, au tableau 7 de la norme. La colonne par 6 m est une aide au calcul et non un engagement sur la longueur de livraison ; les longueurs usuelles sont indiquées sous Longueurs.
1 Cette dimension se situe en dehors des dimensions préférentielles de l’EN 10220 : la norme échelonne les diamètres extérieurs et les épaisseurs de paroi, et cette combinaison ne figure pas dans cet échelonnement. Elle figure pourtant ici, parce qu’elle existe. Un tiret dans la colonne Série de Ø signifie que le diamètre extérieur lui-même ne figure pas non plus dans la série de l’EN 10220.
Afficher le tableau complet · plus de 160 lignes
| Ddiamètre extérieur en mm | Série de Øsérie de diamètres de l’EN 10220 | Tépaisseur de paroi en mm | ⌀ intérieurdiamètre intérieur en mm, calculé par nos soins | Massemasse linéique en kg/m | par 6 mmasse d’une longueur de 6 m en kg, calculée par nos soins | Contenance en eaulitres par mètre, calculés par nos soins | Sectionsection d’acier en cm², calculée par nos soins | Surfacesurface extérieure en m² par mètre, calculée par nos soins | Tolérance ⌀écart admissible sur le diamètre extérieur en mm | Tolérance Técart admissible sur l’épaisseur de paroi en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5 | 1 | 2,6 | 8,3 | 0,699 | 4,19 | 0,054 | 0,890 | 0,042 | ±0,500 | ±0,400 |
| 13,5 | 1 | 2,9 | 7,7 | 0,758 | 4,55 | 0,047 | 0,966 | 0,042 | ±0,500 | ±0,400 |
| 17,2 | 1 | 1,8 | 13,6 | 0,684 | 4,10 | 0,145 | 0,871 | 0,054 | ±0,500 | ±0,400 |
| 17,2 | 1 | 2,9 | 11,4 | 1,02 | 6,12 | 0,102 | 1,303 | 0,054 | ±0,500 | ±0,400 |
| 17,2 | 1 | 3,2 | 10,8 | 1,10 | 6,60 | 0,092 | 1,407 | 0,054 | ±0,500 | ±0,400 |
| 21,3 | 1 | 2 | 17,3 | 0,952 | 5,71 | 0,235 | 1,213 | 0,067 | ±0,500 | ±0,400 |
| 21,3 | 1 | 2,3 | 16,7 | 1,08 | 6,48 | 0,219 | 1,373 | 0,067 | ±0,500 | ±0,400 |
| 21,3 | 1 | 2,6 | 16,1 | 1,20 | 7,20 | 0,204 | 1,527 | 0,067 | ±0,500 | ±0,400 |
| 21,3 | 1 | 2,9 | 15,5 | 1,32 | 7,92 | 0,189 | 1,676 | 0,067 | ±0,500 | ±0,400 |
| 21,3 | 1 | 3,2 | 14,9 | 1,43 | 8,58 | 0,174 | 1,820 | 0,067 | ±0,500 | ±0,400 |
| 21,3 | 1 | 3,6 | 14,1 | 1,57 | 9,42 | 0,156 | 2,002 | 0,067 | ±0,500 | ±0,450 |
| 21,3 | 1 | 4 | 13,3 | 1,71 | 10,3 | 0,139 | 2,174 | 0,067 | ±0,500 | ±0,500 |
| 25 | 2 | 2 | 21,0 | 1,13 | 6,78 | 0,346 | 1,445 | 0,079 | ±0,500 | ±0,400 |
| 25 | 2 | 4,5 | 16,0 | 2,28 | 13,7 | 0,201 | 2,898 | 0,079 | ±0,500 | ±0,563 |
| 26,9 | 1 | 2,3 | 22,3 | 1,40 | 8,40 | 0,391 | 1,778 | 0,085 | ±0,500 | ±0,400 |
| 26,9 | 1 | 2,6 | 21,7 | 1,56 | 9,36 | 0,370 | 1,985 | 0,085 | ±0,500 | ±0,400 |
| 26,9 | 1 | 2,9 | 21,1 | 1,72 | 10,3 | 0,350 | 2,187 | 0,085 | ±0,500 | ±0,400 |
| 26,9 | 1 | 3,2 | 20,5 | 1,87 | 11,2 | 0,330 | 2,383 | 0,085 | ±0,500 | ±0,400 |
| 26,9 | 1 | 3,6 | 19,7 | 2,07 | 12,4 | 0,305 | 2,635 | 0,085 | ±0,500 | ±0,450 |
| 26,9 | 1 | 4 | 18,9 | 2,26 | 13,6 | 0,281 | 2,878 | 0,085 | ±0,500 | ±0,500 |
| 30 | 3 | 2,6 | 24,8 | 1,76 | 10,6 | 0,483 | 2,238 | 0,094 | ±0,500 | ±0,400 |
| 30 | 3 | 5 | 20,0 | 3,08 | 18,5 | 0,314 | 3,927 | 0,094 | ±0,500 | ±0,625 |
| 31,8 | 2 | 2,6 | 26,6 | 1,87 | 11,2 | 0,556 | 2,385 | 0,100 | ±0,500 | ±0,400 |
| 33,7 | 1 | 2,6 | 28,5 | 1,99 | 11,9 | 0,638 | 2,540 | 0,106 | ±0,500 | ±0,400 |
| 33,7 | 1 | 3,2 | 27,3 | 2,41 | 14,5 | 0,585 | 3,066 | 0,106 | ±0,500 | ±0,400 |
| 33,7 | 1 | 3,6 | 26,5 | 2,67 | 16,0 | 0,552 | 3,404 | 0,106 | ±0,500 | ±0,450 |
| 33,7 | 1 | 4 | 25,7 | 2,93 | 17,6 | 0,519 | 3,732 | 0,106 | ±0,500 | ±0,500 |
| 33,7 | 1 | 4,5 | 24,7 | 3,24 | 19,4 | 0,479 | 4,128 | 0,106 | ±0,500 | ±0,563 |
| 33,7 | 1 | 5 | 23,7 | 3,54 | 21,2 | 0,441 | 4,508 | 0,106 | ±0,500 | ±0,625 |
| 33,7 | 1 | 8,8 | 16,1 | 5,40 | 32,4 | 0,204 | 6,884 | 0,106 | ±0,500 | ±1,10 |
| 38 | 2 | 2,6 | 32,8 | 2,27 | 13,6 | 0,845 | 2,892 | 0,119 | ±0,500 | ±0,400 |
| 38 | 2 | 3,2 | 31,6 | 2,75 | 16,5 | 0,784 | 3,498 | 0,119 | ±0,500 | ±0,400 |
| 38 | 2 | 4 | 30,0 | 3,35 | 20,1 | 0,707 | 4,273 | 0,119 | ±0,500 | ±0,500 |
| 38 | 2 | 5 | 28,0 | 4,07 | 24,4 | 0,616 | 5,184 | 0,119 | ±0,500 | ±0,625 |
| 38 | 2 | 5,6 | 26,8 | 4,47 | 26,8 | 0,564 | 5,700 | 0,119 | ±0,500 | ±0,700 |
| 42,4 | 1 | 2,6 | 37,2 | 2,55 | 15,3 | 1,09 | 3,251 | 0,133 | ±0,500 | ±0,400 |
| 42,4 | 1 | 3,2 | 36,0 | 3,09 | 18,5 | 1,02 | 3,941 | 0,133 | ±0,500 | ±0,400 |
| 42,4 | 1 | 3,6 | 35,2 | 3,44 | 20,6 | 0,973 | 4,388 | 0,133 | ±0,500 | ±0,450 |
| 42,4 | 1 | 4 | 34,4 | 3,79 | 22,7 | 0,929 | 4,825 | 0,133 | ±0,500 | ±0,500 |
| 42,4 | 1 | 4,5 | 33,4 | 4,21 | 25,3 | 0,876 | 5,358 | 0,133 | ±0,500 | ±0,563 |
| 42,4 | 1 | 5 | 32,4 | 4,61 | 27,7 | 0,824 | 5,875 | 0,133 | ±0,500 | ±0,625 |
| 42,4 | 1 | 6,3 | 29,8 | 5,61 | 33,7 | 0,697 | 7,145 | 0,133 | ±0,500 | ±0,788 |
| 42,4 | 1 | 10 | 22,4 | 7,99 | 47,9 | 0,394 | 10,18 | 0,133 | ±0,500 | ±1,25 |
| 44,5 | 3 | 2,6 | 39,3 | 2,69 | 16,1 | 1,21 | 3,422 | 0,140 | ±0,500 | ±0,400 |
| 44,5 | 3 | 3,2 | 38,1 | 3,26 | 19,6 | 1,14 | 4,152 | 0,140 | ±0,500 | ±0,400 |
| 44,5 | 3 | 5 | 34,5 | 4,87 | 29,2 | 0,935 | 6,205 | 0,140 | ±0,500 | ±0,625 |
| 48,3 | 1 | 2,6 | 43,1 | 2,93 | 17,6 | 1,46 | 3,733 | 0,152 | ±0,500 | ±0,400 |
| 48,3 | 1 | 3,2 | 41,9 | 3,56 | 21,4 | 1,38 | 4,534 | 0,152 | ±0,500 | ±0,400 |
| 48,3 | 1 | 3,6 | 41,1 | 3,97 | 23,8 | 1,33 | 5,055 | 0,152 | ±0,500 | ±0,450 |
| 48,3 | 1 | 4 | 40,3 | 4,37 | 26,2 | 1,28 | 5,567 | 0,152 | ±0,500 | ±0,500 |
| 48,3 | 1 | 5 | 38,3 | 5,34 | 32,0 | 1,15 | 6,802 | 0,152 | ±0,500 | ±0,625 |
| 48,3 | 1 | 8 | 32,3 | 7,95 | 47,7 | 0,819 | 10,13 | 0,152 | ±0,500 | ±1,00 |
| 51 | 2 | 2,6 | 45,8 | 3,10 | 18,6 | 1,65 | 3,953 | 0,160 | ±0,510 | ±0,400 |
| 51 | 2 | 3,2 | 44,6 | 3,77 | 22,6 | 1,56 | 4,805 | 0,160 | ±0,510 | ±0,400 |
| 51 | 2 | 4 | 43,0 | 4,64 | 27,8 | 1,45 | 5,906 | 0,160 | ±0,510 | ±0,500 |
| 51 | 2 | 4,5 | 42,0 | 5,16 | 31,0 | 1,39 | 6,574 | 0,160 | ±0,510 | ±0,563 |
| 51 | 2 | 7,1 | 36,8 | 7,69 | 46,1 | 1,06 | 9,792 | 0,160 | ±0,510 | ±0,888 |
| 54 | 3 | 2,6 | 48,8 | 3,30 | 19,8 | 1,87 | 4,198 | 0,170 | ±0,540 | ±0,400 |
| 57 | 2 | 2,9 | 51,2 | 3,87 | 23,2 | 2,06 | 4,929 | 0,179 | ±0,570 | ±0,400 |
| 57 | 2 | 3,6 | 49,8 | 4,74 | 28,4 | 1,95 | 6,039 | 0,179 | ±0,570 | ±0,450 |
| 57 | 2 | 5 | 47,0 | 6,41 | 38,5 | 1,73 | 8,168 | 0,179 | ±0,570 | ±0,625 |
| 57 | 2 | 6,3 | 44,4 | 7,88 | 47,3 | 1,55 | 10,03 | 0,179 | ±0,570 | ±0,788 |
| 60,3 | 1 | 2,9 | 54,5 | 4,11 | 24,7 | 2,33 | 5,229 | 0,189 | ±0,603 | ±0,400 |
| 60,3 | 1 | 3,2 | 53,9 | 4,51 | 27,1 | 2,28 | 5,740 | 0,189 | ±0,603 | ±0,400 |
| 60,3 | 1 | 3,6 | 53,1 | 5,03 | 30,2 | 2,21 | 6,413 | 0,189 | ±0,603 | ±0,450 |
| 60,3 | 1 | 4 | 52,3 | 5,55 | 33,3 | 2,15 | 7,075 | 0,189 | ±0,603 | ±0,500 |
| 60,3 | 1 | 4,5 | 51,3 | 6,19 | 37,1 | 2,07 | 7,889 | 0,189 | ±0,603 | ±0,563 |
| 60,3 | 1 | 5 | 50,3 | 6,82 | 40,9 | 1,99 | 8,687 | 0,189 | ±0,603 | ±0,625 |
| 60,3 | 1 | 5,6 | 49,1 | 7,55 | 45,3 | 1,89 | 9,623 | 0,189 | ±0,603 | ±0,700 |
| 60,3 | 1 | 6,3 | 47,7 | 8,39 | 50,3 | 1,79 | 10,69 | 0,189 | ±0,603 | ±0,788 |
| 60,3 | 1 | 8 | 44,3 | 10,3 | 61,8 | 1,54 | 13,14 | 0,189 | ±0,603 | ±1,00 |
| 60,3 | 1 | 12,5 | 35,3 | 14,7 | 88,2 | 0,979 | 18,77 | 0,189 | ±0,603 | ±1,56 |
| 63,5 | 2 | 2,9 | 57,7 | 4,33 | 26,0 | 2,61 | 5,521 | 0,199 | ±0,635 | ±0,400 |
| 63,5 | 2 | 4,5 | 54,5 | 6,55 | 39,3 | 2,33 | 8,341 | 0,199 | ±0,635 | ±0,563 |
| 70 | 2 | 2,9 | 64,2 | 4,80 | 28,8 | 3,24 | 6,113 | 0,220 | ±0,700 | ±0,400 |
| 70 | 2 | 3,6 | 62,8 | 5,90 | 35,4 | 3,10 | 7,510 | 0,220 | ±0,700 | ±0,450 |
| 70 | 2 | 8 | 54,0 | 12,2 | 73,2 | 2,29 | 15,58 | 0,220 | ±0,700 | ±1,00 |
| 70 | 2 | 8,8 | 52,4 | 13,3 | 79,8 | 2,16 | 16,92 | 0,220 | ±0,700 | ±1,10 |
| 76,1 | 1 | 2,9 | 70,3 | 5,24 | 31,4 | 3,88 | 6,669 | 0,239 | ±0,761 | ±0,400 |
| 76,1 | 1 | 3,2 | 69,7 | 5,75 | 34,5 | 3,82 | 7,329 | 0,239 | ±0,761 | ±0,400 |
| 76,1 | 1 | 3,6 | 68,9 | 6,44 | 38,6 | 3,73 | 8,200 | 0,239 | ±0,761 | ±0,450 |
| 76,1 | 1 | 4 | 68,1 | 7,11 | 42,7 | 3,64 | 9,060 | 0,239 | ±0,761 | ±0,500 |
| 76,1 | 1 | 4,5 | 67,1 | 7,95 | 47,7 | 3,54 | 10,12 | 0,239 | ±0,761 | ±0,563 |
| 76,1 | 1 | 5 | 66,1 | 8,77 | 52,6 | 3,43 | 11,17 | 0,239 | ±0,761 | ±0,625 |
| 76,1 | 1 | 5,6 | 64,9 | 9,74 | 58,4 | 3,31 | 12,40 | 0,239 | ±0,761 | ±0,700 |
| 76,1 | 1 | 6,3 | 63,5 | 10,8 | 64,8 | 3,17 | 13,81 | 0,239 | ±0,761 | ±0,788 |
| 76,1 | 1 | 7,1 | 61,9 | 12,1 | 72,6 | 3,01 | 15,39 | 0,239 | ±0,761 | ±0,888 |
| 76,1 | 1 | 8 | 60,1 | 13,4 | 80,4 | 2,84 | 17,12 | 0,239 | ±0,761 | ±1,00 |
| 76,1 | 1 | 10 | 56,1 | 16,3 | 97,8 | 2,47 | 20,77 | 0,239 | ±0,761 | ±1,25 |
| 76,1 | 1 | 12,5 | 51,1 | 19,6 | 117,6 | 2,05 | 24,98 | 0,239 | ±0,761 | ±1,56 |
| 82,5 | 3 | 3,2 | 76,1 | 6,26 | 37,6 | 4,55 | 7,972 | 0,259 | ±0,825 | ±0,400 |
| 82,5 | 3 | 4,5 | 73,5 | 8,66 | 52,0 | 4,24 | 11,03 | 0,259 | ±0,825 | ±0,563 |
| 88,9 | 1 | 3,2 | 82,5 | 6,76 | 40,6 | 5,35 | 8,616 | 0,279 | ±0,889 | ±0,400 |
| 88,9 | 1 | 3,6 | 81,7 | 7,57 | 45,4 | 5,24 | 9,647 | 0,279 | ±0,889 | ±0,450 |
| 88,9 | 1 | 4 | 80,9 | 8,38 | 50,3 | 5,14 | 10,67 | 0,279 | ±0,889 | ±0,500 |
| 88,9 | 1 | 4,5 | 79,9 | 9,37 | 56,2 | 5,01 | 11,93 | 0,279 | ±0,889 | ±0,563 |
| 88,9 | 1 | 5 | 78,9 | 10,3 | 61,8 | 4,89 | 13,18 | 0,279 | ±0,889 | ±0,625 |
| 88,9 | 1 | 5,6 | 77,7 | 11,5 | 69,0 | 4,74 | 14,65 | 0,279 | ±0,889 | ±0,700 |
| 88,9 | 1 | 7,1 | 74,7 | 14,3 | 85,8 | 4,38 | 18,25 | 0,279 | ±0,889 | ±0,888 |
| 88,9 | 1 | 8 | 72,9 | 16,0 | 96,0 | 4,17 | 20,33 | 0,279 | ±0,889 | ±1,00 |
| 88,9 | 1 | 10 | 68,9 | 19,5 | 117,0 | 3,73 | 24,79 | 0,279 | ±0,889 | ±1,25 |
| 88,9 | 1 | 11 | 66,9 | 21,1 | 126,6 | 3,52 | 26,92 | 0,279 | ±0,889 | ±1,38 |
| 88,9 | 1 | 12,5 | 63,9 | 23,6 | 141,6 | 3,21 | 30,00 | 0,279 | ±0,889 | ±1,56 |
| 101,6 | 2 | 3,6 | 94,4 | 8,70 | 52,2 | 7,00 | 11,08 | 0,319 | ±1,02 | ±0,450 |
| 101,6 | 2 | 11 | 79,6 | 24,6 | 147,6 | 4,98 | 31,31 | 0,319 | ±1,02 | ±1,38 |
| 108 | 3 | 3,6 | 100,8 | 9,27 | 55,6 | 7,98 | 11,81 | 0,339 | ±1,08 | ±0,450 |
| 108 | 3 | 8 | 92,0 | 19,7 | 118,2 | 6,65 | 25,13 | 0,339 | ±1,08 | ±1,00 |
| 114,3 | 1 | 3,6 | 107,1 | 9,83 | 59,0 | 9,01 | 12,52 | 0,359 | ±1,14 | ±0,450 |
| 114,3 | 1 | 4,5 | 105,3 | 12,2 | 73,2 | 8,71 | 15,52 | 0,359 | ±1,14 | ±0,563 |
| 114,3 | 1 | 5,6 | 103,1 | 15,0 | 90,0 | 8,35 | 19,12 | 0,359 | ±1,14 | ±0,700 |
| 114,3 | 1 | 6,3 | 101,7 | 16,8 | 100,8 | 8,12 | 21,38 | 0,359 | ±1,14 | ±0,788 |
| 114,3 | 1 | 8 | 98,3 | 21,0 | 126,0 | 7,59 | 26,72 | 0,359 | ±1,14 | ±1,00 |
| 114,3 | 1 | 8,8 | 96,7 | 22,9 | 137,4 | 7,34 | 29,17 | 0,359 | ±1,14 | ±1,10 |
| 114,3 | 1 | 10 | 94,3 | 25,7 | 154,2 | 6,98 | 32,77 | 0,359 | ±1,14 | ±1,25 |
| 114,3 | 1 | 12,5 | 89,3 | 31,4 | 188,4 | 6,26 | 39,98 | 0,359 | ±1,14 | ±1,56 |
| 114,3 | 1 | 14,2 | 85,9 | 35,1 | 210,6 | 5,80 | 44,66 | 0,359 | ±1,14 | ±1,78 |
| 127 | 2 | 4 | 119,0 | 12,1 | 72,6 | 11,1 | 15,46 | 0,399 | ±1,27 | ±0,500 |
| 133 | 2 | 4 | 125,0 | 12,7 | 76,2 | 12,3 | 16,21 | 0,418 | ±1,33 | ±0,500 |
| 139,7 | 1 | 4 | 131,7 | 13,4 | 80,4 | 13,6 | 17,05 | 0,439 | ±1,40 | ±0,500 |
| 139,7 | 1 | 6,3 | 127,1 | 20,7 | 124,2 | 12,7 | 26,40 | 0,439 | ±1,40 | ±0,788 |
| 139,7 | 1 | 7,1 | 125,5 | 23,2 | 139,2 | 12,4 | 29,58 | 0,439 | ±1,40 | ±0,888 |
| 139,7 | 1 | 8 | 123,7 | 26,0 | 156,0 | 12,0 | 33,10 | 0,439 | ±1,40 | ±1,00 |
| 139,7 | 1 | 10 | 119,7 | 32,0 | 192,0 | 11,3 | 40,75 | 0,439 | ±1,40 | ±1,25 |
| 139,7 | 1 | 12,5 | 114,7 | 39,2 | 235,2 | 10,3 | 49,95 | 0,439 | ±1,40 | ±1,56 |
| 152,4 | 3 | 4,5 | 143,4 | 16,4 | 98,4 | 16,2 | 20,91 | 0,479 | ±1,52 | ±0,563 |
| 152,4 | 3 | 12,5 | 127,4 | 43,1 | 258,6 | 12,7 | 54,94 | 0,479 | ±1,52 | ±1,56 |
| 159 | 3 | 4,5 | 150,0 | 17,1 | 102,6 | 17,7 | 21,84 | 0,500 | ±1,59 | ±0,563 |
| 159 | 3 | 5,6 | 147,8 | 21,2 | 127,2 | 17,2 | 26,99 | 0,500 | ±1,59 | ±0,700 |
| 159 | 3 | 6,3 | 146,4 | 23,7 | 142,2 | 16,8 | 30,22 | 0,500 | ±1,59 | ±0,788 |
| 168,3 | 1 | 4,5 | 159,3 | 18,2 | 109,2 | 19,9 | 23,16 | 0,529 | ±1,68 | ±0,563 |
| 168,3 | 1 | 5,6 | 157,1 | 22,5 | 135,0 | 19,4 | 28,62 | 0,529 | ±1,68 | ±0,700 |
| 168,3 | 1 | 6,3 | 155,7 | 25,2 | 151,2 | 19,0 | 32,06 | 0,529 | ±1,68 | ±0,788 |
| 168,3 | 1 | 7,1 | 154,1 | 28,2 | 169,2 | 18,7 | 35,96 | 0,529 | ±1,68 | ±0,888 |
| 168,3 | 1 | 8 | 152,3 | 31,6 | 189,6 | 18,2 | 40,29 | 0,529 | ±1,68 | ±1,00 |
| 168,3 | 1 | 10 | 148,3 | 39,0 | 234,0 | 17,3 | 49,73 | 0,529 | ±1,68 | ±1,25 |
| 168,3 | 1 | 11 | 146,3 | 42,7 | 256,2 | 16,8 | 54,36 | 0,529 | ±1,68 | ±1,38 |
| 168,3 | 1 | 12,5 | 143,3 | 48,0 | 288,0 | 16,1 | 61,18 | 0,529 | ±1,68 | ±1,56 |
| 168,3 | 1 | 17,5 | 133,3 | 65,1 | 390,6 | 14,0 | 82,91 | 0,529 | ±1,68 | ±2,19 |
| 168,3 | 1 | 22,2 | 123,9 | 80,0 | 480,0 | 12,1 | 101,90 | 0,529 | ±1,68 | ±2,78 |
| 177,8 | 3 | 5 | 167,8 | 21,3 | 127,8 | 22,1 | 27,14 | 0,559 | ±1,78 | ±0,625 |
| 193,7 | 3 | 5,6 | 182,5 | 26,0 | 156,0 | 26,2 | 33,09 | 0,609 | ±1,94 | ±0,700 |
| 193,7 | 3 | 6,3 | 181,1 | 29,1 | 174,6 | 25,8 | 37,09 | 0,609 | ±1,94 | ±0,788 |
| 193,7 | 3 | 7,1 | 179,5 | 32,7 | 196,2 | 25,3 | 41,62 | 0,609 | ±1,94 | ±0,888 |
| 193,7 | 3 | 8,8 | 176,1 | 40,1 | 240,6 | 24,4 | 51,12 | 0,609 | ±1,94 | ±1,10 |
| 193,7 | 3 | 28 | 137,7 | 114 | 684,0 | 14,9 | 145,76 | 0,609 | ±1,94 | ±3,50 |
| 219,1 | 1 | 6,3 | 206,5 | 33,1 | 198,6 | 33,5 | 42,12 | 0,688 | ±2,19 | ±0,788 |
| 219,1 | 1 | 7,1 | 204,9 | 37,1 | 222,6 | 33,0 | 47,29 | 0,688 | ±2,19 | ±0,888 |
| 219,1 | 1 | 8 | 203,1 | 41,6 | 249,6 | 32,4 | 53,06 | 0,688 | ±2,19 | ±1,00 |
| 219,1 | 1 | 10 | 199,1 | 51,6 | 309,6 | 31,1 | 65,69 | 0,688 | ±2,19 | ±1,25 |
| 219,1 | 1 | 16 | 187,1 | 80,1 | 480,6 | 27,5 | 102,09 | 0,688 | ±2,19 | ±2,00 |
| 219,1 | 1 | 17,5 | 184,1 | 87,0 | 522,0 | 26,6 | 110,84 | 0,688 | ±2,19 | ±2,19 |
| 244,5 | 3 | 6,3 | 231,9 | 37,0 | 222,0 | 42,2 | 47,14 | 0,768 | ±2,45 | ±0,945 |
| 244,5 | 3 | 8 | 228,5 | 46,7 | 280,2 | 41,0 | 59,44 | 0,768 | ±2,45 | ±1,20 |
| 244,5 | 3 | 10 | 224,5 | 57,8 | 346,8 | 39,6 | 73,67 | 0,768 | ±2,45 | ±1,50 |
| 244,5 | 3 | 25 | 194,5 | 135 | 810,0 | 29,7 | 172,39 | 0,768 | ±2,45 | ±2,50 |
| 273 | 1 | 6,3 | 260,4 | 41,4 | 248,4 | 53,3 | 52,79 | 0,858 | ±2,73 | ±1,26 |
| 273 | 1 | 8 | 257,0 | 52,3 | 313,8 | 51,9 | 66,60 | 0,858 | ±2,73 | ±1,20 |
| 273 | 1 | 10 | 253,0 | 64,9 | 389,4 | 50,3 | 82,62 | 0,858 | ±2,73 | ±1,50 |
| 273 | 1 | 12,5 | 248,0 | 80,3 | 481,8 | 48,3 | 102,30 | 0,858 | ±2,73 | ±1,88 |
| 298,5 | – | 7,11 | 284,3 | 51,0 | 306,0 | 63,5 | 65,00 | 0,938 | ±2,98 | ±1,42 (20 % v, T, Tab, 7) |
| 323,9 | 1 | 7,1 | 309,7 | 55,5 | 333,0 | 75,3 | 70,66 | 1,018 | ±3,24 | ±1,42 |
| 323,9 | 1 | 8,8 | 306,3 | 68,4 | 410,4 | 73,7 | 87,11 | 1,018 | ±3,24 | ±1,32 |
| 355,6 | 1 | 8 | 339,6 | 68,6 | 411,6 | 90,6 | 87,36 | 1,117 | ±3,56 | ±1,60 |
| 406,4 | 1 | 8,8 | 388,8 | 86,3 | 517,8 | 118,7 | 109,92 | 1,277 | ±4,06 | ±1,76 |
| 457 | 1 | 10 | 437,0 | 110 | 660,0 | 150,0 | 140,43 | 1,436 | ±4,57 | ±2,00 |
| 508 | 1 | 11 | 486,0 | 135 | 810,0 | 185,5 | 171,75 | 1,596 | ±5,08 | ±2,20 |
| 610 | 1 | 12,5 | 585,0 | 184 | 1104,0 | 268,8 | 234,64 | 1,916 | ±6,10 | ±2,50 |
Ce qui a changé depuis l’édition antérieure
Pour le composant « tube de chaudière », la comparaison porte à partir de DIN EN 10216-2:2020-04. Pas encore saisi : éditions 2002 à 2014 (2014-03 à notre disposition, volontairement sans effet rétroactif), DIN 17175.
DIN EN 10216-2:2020-04 → DIN EN 10216-2:2025-02
-
valeur
La norme a intégré de nouvelles nuances d’acier pour emploi à température élevée.
Exemples : 1.7392 (X10CrSiCuMoNi9-2-1) · 1.4915 (X12CrCoWVNb12-2-2) · 1.4927 (X10CrMoVNb11)
éditions 2020-04 et 2025-02 · Avant-propos national (page 2 de la norme), tableau 1 (pages 12/13 de la norme), annexe B (page 56 de la norme)
-
inchangé
La matrice des dimensions préférentielles (tableau 6) est inchangée d’une édition à l’autre - mêmes 59 diamètres, même attribution des séries, mêmes 951 combinaisons admises - bien que l’avant-propos national 2025 mentionne des corrections dans le tableau 6.
éditions 2020-04 et 2025-02 · Avant-propos national (page 2 de la norme) et tableau 6 (pages 23/24 de l’ancienne édition ou 27 à 31 de la nouvelle édition)
-
valeur
Les valeurs de résistance au fluage du tableau A.1 ont été mises à jour par des corrections et de nouvelles données d’expérience de l’ECCC.
Exemples : 1.4903 (X10CrMoVNb9-1) · 1.4901 (X10CrWMoVNb9-2)
éditions 2020-04 et 2025-02 · Avant-propos national (page 2 de la norme) et annexe B (page 56 de la norme)
-
désignation
Dans l’article 11.8.1, l’unité est passée du bar au MPa.
éditions 2020-04 et 2025-02 · Annexe B (page 56 de la norme)
Ces indications disent ce que la norme a modifié. Elles ne disent rien du matériau, de la pression nominale, de l’étendue des contrôles ni de l’état d’une pièce installée — et rien sur la possibilité de continuer à utiliser une pièce existante. Cette appréciation reste attachée à l’installation concrète.
Longueurs : ce que la norme laisse ouvert et ce que le marché propose
